Décines-Charpieu CG 1, programme immobilier neuf à Décines-Charpieu, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : Nichée dans un quartier résidentiel paisible aux portes de Lyon, cette résidence neuve à Décines-Charpieu conjugue architecture chaleureuse, conception bioclimatique et espaces verts généreux. Du 2 au 5 pièces, découvrez des appartements lumineux avec balcons, loggias ou terrasses dont quelques beaux duplex avec terrasses plein ciel ainsi que 5 maisons de 4 et 5 pièces avec jardins privatifs. Tramways T3 et T7 à 10 min*, pistes cyclables sécurisées, commerces et écoles à proximité. Nombreux locaux vélos équipés pour faciliter les déplacements doux. La résidence est éligible au dispositif Cogedim Access pour favoriser votre premier achat. *Source Google Maps Les prix affichés de certains lots peuvent tenir compte d'une TVA réduite à 5, 5% accessible sous certaines conditions. Les prix affichés sont indiqués parking inclus.
Prestations : Terrasse, box, loggia, balcon
Labels écologiques : NF Logement, RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 3ème trimestre 2028
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 2 pièces à partir de 163 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
54 000 € | 65 200 € | 65 200 € |
(Simulation pour un prix de 163 000 €) |
163 000 € TVA REDUITE | 37.84 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 95941-00014 - B12 | | Plan détaillé |
164 000 € TVA REDUITE | 39.24 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 95941-00016 - B13 | | Plan détaillé |
168 000 € TVA REDUITE | 37.84 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 95941-00029 - B22 | | Plan détaillé |
169 000 € TVA REDUITE | 39.24 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 95941-00001 - B23 | | Plan détaillé |
173 000 € TVA REDUITE | 37.84 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 95941-00019 - B32 | | Plan détaillé |
176 000 € TVA REDUITE | 41.22 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 95941-00004 - A01 | | Plan détaillé |
176 000 € TVA REDUITE | 36.84 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 95941-00031 - D13 | | Plan détaillé |
176 000 € TVA REDUITE | 36.84 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 95941-00017 - D23 | | Plan détaillé |
177 000 € TVA REDUITE | 37.24 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 95941-00020 - D12 | | Plan détaillé |
177 000 € TVA REDUITE | 37.24 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 95941-00028 - D22 | | Plan détaillé |
178 000 € TVA REDUITE | 39.16 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 95941-00006 - A02 | | Plan détaillé |
178 000 € TVA REDUITE | 40.59 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 95941-00008 - B01 | | Plan détaillé |
181 000 € TVA REDUITE | 41.4 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 95941-00005 - A12 | | Plan détaillé |
183 000 € TVA REDUITE | 39.8 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 95941-00003 - A13 | | Plan détaillé |
186 000 € TVA REDUITE | 41.4 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 95941-00015 - A22 | | Plan détaillé |
188 000 € TVA REDUITE | 39.8 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 95941-00021 - A23 | | Plan détaillé |
190 000 € TVA REDUITE | 39.72 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 95941-00002 - C43 | | Plan détaillé |
191 000 € TVA REDUITE | 41.4 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 95941-00022 - A32 | | Plan détaillé |
191 100 € TVA REDUITE | 37.62 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 95941-00030 - B42 | | Plan détaillé |
192 000 € TVA REDUITE | 39.8 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 95941-00024 - A33 | | Plan détaillé |
195 000 € TVA REDUITE | 38.99 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 95941-00025 - A42 | | Plan détaillé |
205 000 € TVA REDUITE | 43.54 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 95941-00033 - D14 | | Plan détaillé |
206 000 € TVA REDUITE | 50.07 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 95941-00013 - C04 | | Plan détaillé |
209 000 € TVA REDUITE | 42.49 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 95941-00027 - A43 | | Plan détaillé |
210 000 € TVA REDUITE | 43.54 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 95941-00011 - D24 | | Plan détaillé |
210 000 € TVA REDUITE | 45.37 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 95941-00009 - D31 | | Plan détaillé |
215 000 € TVA REDUITE | 39.72 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 95941-00032 - C34 | | Plan détaillé |
220 000 € TVA REDUITE | 40.05 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 95941-00034 - D21 | | Plan détaillé |
220 000 € TVA REDUITE | 38.05 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 95941-00010 - C31 | | Plan détaillé |
250 000 € TVA REDUITE | 38.95 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 95941-00018 - D32 | | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 209 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
54 000 € | 75 600 € | 83 600 € |
(Simulation pour un prix de 209 000 €) |
209 000 € TVA REDUITE | 57.15 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 95941-00061 - A04 | | Plan détaillé |
215 000 € TVA REDUITE | 58.16 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 95941-00072 - A15 | | Plan détaillé |
221 000 € TVA REDUITE | 58.16 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 95941-00059 - A25 | | Plan détaillé |
225 000 € TVA REDUITE | 57.77 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 95941-00042 - B11 | | Plan détaillé |
227 000 € TVA REDUITE | 58.16 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 95941-00067 - A35 | | Plan détaillé |
231 000 € TVA REDUITE | 57.77 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 95941-00058 - B21 | | Plan détaillé |
235 000 € TVA REDUITE | 58.47 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 95941-00055 - B02 | | Plan détaillé |
237 000 € TVA REDUITE | 57.77 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 95941-00066 - B31 | | Plan détaillé |
241 000 € TVA REDUITE | 57.28 m2 | Étage : RDC | : SE | Réf : 95941-00046 - C01 | | Plan détaillé |
241 000 € TVA REDUITE | 59.14 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 95941-00069 - B15 | | Plan détaillé |
245 000 € TVA REDUITE | 57.24 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 95941-00052 - D01 | | Plan détaillé |
247 000 € TVA REDUITE | 57.28 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 95941-00036 - C11 | | Plan détaillé |
247 000 € TVA REDUITE | 59.14 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 95941-00065 - B25 | | Plan détaillé |
249 000 € TVA REDUITE | 58.16 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 95941-00047 - A03 | | Plan détaillé |
251 100 € TVA REDUITE | 58.74 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 95941-00056 - C02 | | Plan détaillé |
252 000 € TVA REDUITE | 60.34 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 95941-00074 - C14 | | Plan détaillé |
253 000 € TVA REDUITE | 57.28 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 95941-00060 - C21 | | Plan détaillé |
253 000 € TVA REDUITE | 59.14 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 95941-00049 - B35 | | Plan détaillé |
255 000 € TVA REDUITE | 58.63 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 95941-00040 - A14 | | Plan détaillé |
256 000 € TVA REDUITE | 58.74 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 95941-00051 - C12 | | Plan détaillé |
257 000 € TVA REDUITE | 58.63 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 95941-00039 - A34 | | Plan détaillé |
258 000 € TVA REDUITE | 60.34 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 95941-00071 - C24 | | Plan détaillé |
261 000 € TVA REDUITE | 58.63 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 95941-00038 - A24 | | Plan détaillé |
261 100 € TVA REDUITE | 55.42 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 95941-00064 - B43 | | Plan détaillé |
262 000 € TVA REDUITE | 62.67 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 95941-00057 - C03 | | Plan détaillé |
268 000 € TVA REDUITE | 58.74 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 95941-00070 - C32 | | Plan détaillé |
272 000 € TVA REDUITE | 58.61 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 95941-00068 - C41 | | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 316 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 316 000 €) |
316 000 € TVA REDUITE | 73.13 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 95941-00082 - D11 | | Plan détaillé |
319 000 € TVA REDUITE | 73.46 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 95941-00078 - C13 | | Plan détaillé |
326 000 € TVA REDUITE | 73.4 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 95941-00080 - C23 | | Plan détaillé |
328 000 € TVA REDUITE | 73.46 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 95941-00088 - C33 | | Plan détaillé |
330 000 € TVA REDUITE | 73.46 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 95941-00090 - C42 | | Plan détaillé |
332 950 € TVA REDUITE | 72.04 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 95941-00081 - B41 | | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 11/08/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier